Eufy
Brand Strength
Strong
(74/100)
Official Website: eufy.com
Customer Service Number: +1 (800) 988-7973
Brand Factors
Trust - Strong (65/100)
| Backlinks | 394K+ |
| Linking Domains | 12K+ |
| Website Mentions | 109K+ |
| Negative Website Mentions | 7K+ |
| Negative Website Mentions Ratio | 7.25% |
Strengths
- Eufy is rated Strong in Trust.
- With over 12K+ websites who link to them, they have a Strong online presence and website.
Neutral
- 394K+ is an Averge number of website backlinks. Each backlink is like a small vote.
Reliability - Strong (70/100)
| Return Policy Type | Satisfaction Guarantee |
| Return Policy (Days) | 30 |
| Website Performance | 78 |
Strengths
- Eufy is rated Strong in Reliability.
- Offers a Satisfaction Guarantee on all products.
Neutral
- Its 30 day return policy is standard for most brands.
Customer Service - Exceptional (100/100)
| Customer Support Phone | Verified |
| Customer Support Chat | Verified |
Strengths
- Eufy is rated Exceptional in Customer Service.
- Offers Customer Service via Chat.
- Offers Customer Service via Phone.
Value - Average (41/100)
| Doorbell Cameras - Value | 36 |
| Floodlight Home Security Cameras - Value | 45 |
| Indoor Home Security Cameras - Value | 48 |
| Outdoor Wired Home Security Camera Systems - NVR - Value | 46 |
| Wireless Home Security Camera Systems - NVR - Value | 47 |
| Wireless Home Security Camera Systems – Cloud Storage - Value | 31 |
| Wireless Home Security Cameras - Value | 36 |
Neutral
- Eufy is rated Average in Value.
Performance - Average (41/100)
| Doorbell Cameras - Performance | 31 |
| Floodlight Home Security Cameras - Performance | 70 |
| Indoor Home Security Cameras - Performance | 42 |
| Outdoor Wired Home Security Camera Systems - NVR - Performance | 50 |
| Wireless Home Security Camera Systems - NVR - Performance | 39 |
| Wireless Home Security Camera Systems – Cloud Storage - Performance | 48 |
| Wireless Home Security Cameras - Performance | 36 |
Neutral
- Eufy is rated Average in Performance.
Doorbell Cameras
| Name | Value | Performance | Price | Resolution | Storage Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| Eufy Smart Wi-Fi Add-On Video… | #8 | #11 | $69.99 | 2 MP | 32 GB |
| Eufy Video Doorbell Camera E340… | #11 | #14 | $149.99 | 2 MP | 16 GB |
| Eufy Video Doorbell C31 Wireless… | #13 | #16 | $79.99 | 2 MP | 16 GB |
| Eufy Video Doorbell Dual Camera… | #15 | #17 | $129.99 | 2 MP | 16 GB |
| Eufy Video Doorbell E340 Dual… | #16 | #19 | $119.99 | 2 MP | 16 GB |
| Eufy Video Doorbell C31 Wireless… | #18 | #20 | $74.99 | 2 MP | 16 GB |
| Eufy FamiLock S3 Max Smart… | #19 | #10 | $399.99 | 2 MP | 32 GB |
| Eufy Video Doorbell Wireless 2K… | #20 | #21 | $89.99 | 2 MP | 16 GB |
Floodlight Home Security Cameras
| Name | Value | Performance | Price | Resolution | Night Vision Range | Storage Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eufy Security S330 Floodlight Camera… | #12 | #8 | $199.99 | 4 MP | 25 ft | 16 GB |
| Eufy Floodlight Camera E340 Wired… | #14 | #7 | $219.99 | 3 MP | 50 ft | 128 GB |
Indoor Home Security Cameras
| Name | Value | Performance | Price | Resolution | Night Vision Range | Storage Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eufy Indoor Cam E30 Indoor… | #3 | #3 | $49.99 | 8 MP | 33 ft | 0 GB |
| Eufy Solo IndoorCam P24 Indoor… | #4 | #8 | $36.99 | 4 MP | 33 ft | 32 GB |
| Eufy eufy Indoor Cam E30… | #12 | #11 | $69.99 | 4 MP | 32 ft | 16 GB |
| Eufy 2K Indoor Cam Indoor… | #37 | #43 | $29.99 | 2 MP | 16 ft | 128 GB |
| Eufy 2K Indoor Cam Pan… | #38 | #42 | $59.99 | 2 MP | 26 ft | 16 GB |
| Eufy 2K Indoor Cam Pan… | #40 | #44 | $34.99 | 2 MP | 16 ft | 128 GB |
| Eufy Indoor Cam C220 Indoor… | #46 | #50 | $32.99 | 2 MP | 16 ft | 16 GB |
| Eufy Indoor Cam E220 Indoor… | #48 | #49 | $79.98 | 2 MP | 16 ft | 16 GB |
Outdoor Wired Home Security Camera Systems - NVR
| Name | Value | Performance | Price | Resolution | Number of Cameras | Night Vision Range | Storage Capacity | Number of Channels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eufy 4K NVR S4 Max… | #11 | #3 | $1,299.99 | 16 MP | 4 cameras | 164 ft | 2,048 GB | 16 channels |
| Eufy S4 Max PoE NVR… | #33 | #28 | $1,549.99 | 16 MP | 8 cameras | 33 ft | 2,000 GB | 8 channels |
| Eufy S4 Max PoE NVR… | #35 | #29 | $1,549.99 | 16 MP | 8 cameras | 33 ft | 2,000 GB | 8 channels |
| Eufy S4 Network Video Recorder… | #41 | #51 | $399.99 | 16 MP | 4 cameras | 32 ft | 2,048 GB | 8 channels |
| Eufy S4 Max PoE NVR… | #45 | #27 | $1,889.99 | 16 MP | 8 cameras | 33 ft | 2,000 GB | 8 channels |
| Eufy S4 Max PoE NVR… | #50 | #38 | $1,619.99 | 16 MP | 6 cameras | 33 ft | 2,000 GB | 8 channels |
| Eufy E41 PoE NVR Security… | #85 | #89 | $799.99 | 4 MP | 4 cameras | 32 ft | 2,048 GB | 8 channels |
| Eufy S4 Max PoE NVR… | #87 | #88 | $1,403.99 | 4 MP | 6 cameras | 32 ft | 2,048 GB | 8 channels |
Wireless Home Security Camera Systems - NVR
| Name | Value | Performance | Price | Resolution | Number of Cameras | Night Vision Range | Storage Capacity | Number of Channels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eufy eufyCam E330 Outdoor Security… | #14 | #14 | $349.99 | 8 MP | 4 cameras | 33 ft | 32 GB | 10 channels |
| Eufy eufyCam E330 Outdoor Security… | #34 | #41 | $207.99 | 4 MP | 2 cameras | 33 ft | 32 GB | 10 channels |
Wireless Home Security Camera Systems – Cloud Storage
| Name | Value | Performance | Price | Number of Channels | Resolution | Number of Cameras | Night Vision Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eufy eufyCam 3 4-Cam Kit… | #8 | #7 | $399.99 | 4 channels | 4 MP | 4 cameras | 33 ft |
| Eufy eufyCam S330 Wireless Outdoor… | #13 | #5 | $499.99 | 4 channels | 4 MP | 4 cameras | 33 ft |
| Eufy SoloCam E42 Wireless Outdoor… | #17 | #6 | $599.99 | 4 channels | 4 MP | 4 cameras | 33 ft |
| Eufy eufyCam3 4K Add-on Wireless… | #19 | #20 | $129.99 | 1 channels | 4 MP | 1 cameras | 33 ft |
| Eufy eufyCam 3C Add-on Wireless… | #20 | #21 | $99.99 | 1 channels | 4 MP | 1 cameras | 33 ft |